Цепи G80
Овальное звено типа G, класс 8[для цепных стропов типа СЦ3 и СЦ4, cоответствие EN 1677-1] |
| ![]() |
| >> овальные звенья G80 |
| Цепь |
Обозначение |
Размеры | Вес | Грузо- подъемность 0 - 45° *) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
D1 | P1 | L1 | D2 | P2 | L2 | SxX | |
||||
| Ø мм |
|
мм |
кг |
кг |
||||||||
| 6+7 | G 06/7.8 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 10x25 | 1,32 | 4.200 | ||
| 8 | G 08.8 | 23 | 160 | 90 | 16,5 | 70 | 34 | 14x25 | 2,32 | 7.600 | ||
| 10 | G 10.8 | 27 | 180 | 100 | 18,5 | 85 | 40 | 14x35 | 3,52 | 9.600 | ||
| 13 | G 13.8 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 17x35 | 6,26 | 11.800 | ||
| 16 | G 16.8 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 20x45 | 9,86 | 19.700 | ||
| 18 | G 18.8 | 45 | 340 | 180 | 33 | 150 | 70 | - | 18,92 | 30.700 | ||
| 20 | G 20.8 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | - | 22,65 | 34.100 | ||
| 22 | G 22.8 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | - | 25,19 | 40.000 | ||
| 26 | G 26.8 | 60 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | - | 38,01 | 54.000 | ||
| 32 | G 32.8 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | - | 66,6 | 76.000 | ||
*) Грузоподъемность цепных стропов представлены в таблице "Максимальная грузоподъемность цепей". Грузоподъемность в соответствии с требованиями нормы EN 818-4 | ||||||||||||



