Огляд / Талі
| Професійне механічне підйомне обладнення H.F.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компанія H.F.S. пропонує професійні вантажопідйомні механізми. Обладнення торгівельної марки H.F.S. Austria виготовляється з суворим дотриманням єдиних європейських норм: EN 291-1 та EN 292-2. Безпечність машин, EN 817-7.Ланцюги для вантажопідйомних механізмів. Механічні ручні та важільні талі надійні та безпечні в експлуатації. Гарантований рівень безпеки експлуатації нашого вантажопідйомного обладнання забезпечується комплектуванням кожного окремого виробу вантажними ланцюгами виключно європейського виробництва. Сиртифікат системи УкрСепро на весь модельний ряд механічних підйомників H.F.S. підтверджує успішне проходження випробувань на відповідність національним нормативам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>ручні тягові механізми / огляд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручні ланцюгові талі використовуються спеціалістами для підйому та переміщення вантажів на будівельних майданчиках та складах, а також на виробництві. Легкість використання, практичність та оптимальна ціна дозволяють використовувати вантажопідйомні механізми H.F.S. також и для рішення суто побутових проблем при підйомі та транспортувінні вантажів.Таль ручна ланцюгова представлена в широкому асортименті, що дозволяє підібрати оптимальну вантажопідйомність, довжину ланцюга або троса, а також спосіб управління механізмом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таль ручна ланцюгова HFS-CB (вантажопідйомність 0,5 т - 20,0 т) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обладнання модельного ряду HFS-CB призначене для підйому вантажів на певну висоту оператором, який знаходиться внизу. Дані підйомні механізми оснащені замкнутим ручним ланцюгом, котрий запускає механізм підйому з зубчатою передачею. Завдяки ручним лянцюговим талям працівник отримує додаткові можливості під час підйому, кантування та переміщені вантажів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таль важільна HFS-LB (вантажопідйомність 0,25 т - 6,0 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручні важільні талі використовуються для підняття вантажів, однак при цьому оператор знаходиться зверху, біля місця кріплення талі до опори. Використання такого обладнання виправдано та ефективно в разі виконання будівельно-монтажних робіт на невеликій висоті, коли висока швидкість підйому не потрібна. Підйомні механізми даного типу також застосовуються якщо потрібно перемістити вантаж обо провести точні маніпуляції з важкими об`єктамии в горизонтальній площині. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вантажопідйомні механізми HFS: основні характеристики та переваги використання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ланцюгові талі HFS-СB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









